<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tequila-Design &#187; Installation</title>
	<atom:link href="http://www.tequila-design.net/?tag=installations&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tequila-design.net</link>
	<description>Tequila Chan, Design, Interaction, Interface, UX, UI, Visual, Communication, Hong Kong, China, Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UU assistant</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/uu-assistant/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/uu-assistant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[UU assistant (Mobile Application Design) from Tequila Chan on Vimeo. Designed by LiSheYuen 李书苑(shine_li@hotmail.com) Tutor: Tequila Chan(tequilachan@hotmail.com) &#124; STU-CKAD UU 是一款协助大学新生入学及帮助管理日常学习生活的手机软件. UU is a software which assist new coming university students at program registration, and manage their life in university.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object  width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12705384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12705384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  width="600" height="338"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12705384">UU assistant (Mobile Application Design)</a> from <a href="http://vimeo.com/tequilachan">Tequila Chan</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Designed by LiSheYuen 李书苑(shine_li@hotmail.com)<br />
Tutor: Tequila Chan(tequilachan@hotmail.com) | STU-CKAD<br />
UU 是一款协助大学新生入学及帮助管理日常学习生活的手机软件.<br />
UU is a software which assist new coming university students at program registration, and manage their life in university. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/uu-assistant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow dress</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/follow-dress/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/follow-dress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Follow dress (Interaction Design) from Tequila Chan on Vimeo. Designed by LiSheYuen 任姿旭 (rzhenzi@gmail.com) Tutor: Tequila Chan (tequilachan@hotmail.com) STU-CKAD (http://www.ckad.stu.edu.cn) &#8220;Follow dress&#8221; = Fashion + Interactivity + Muisc Follow dress是以服装为媒介, 将听觉.视觉.触觉三感官融合为一, 来表达与传递钢琴音乐表演中的情感信息 &#8220;Follow dress&#8221; is using cloth as the media &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2010/06/24/follow-dress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object  width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12725938&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12725938&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  width="600" height="338"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12725938">Follow dress (Interaction Design)</a> from <a href="http://vimeo.com/tequilachan">Tequila Chan</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Designed by LiSheYuen 任姿旭 (rzhenzi@gmail.com)<br />
Tutor: Tequila Chan (tequilachan@hotmail.com) <br />
STU-CKAD (http://www.ckad.stu.edu.cn)<br />
&#8220;Follow dress&#8221; = Fashion + Interactivity + Muisc<br />
Follow dress是以服装为媒介, 将听觉.视觉.触觉三感官融合为一, 来表达与传递钢琴音乐表演中的情感信息<br />
&#8220;Follow dress&#8221; is using cloth as the media platform. In piano music performances, the pianist could use it to express her emotion by vision, auditory and somatosensory these three sensory media. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/follow-dress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show ME</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/360/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Show me (Installation Design) from Tequila Chan on Vimeo. Designed by Jaykeyy 苏振成(jaykeyy@yahoo.cn) Tutor: Tequila Chan(tequilachan@hotmail.com) &#124; STU-CKAD Show Me 是一个征求朋友点评，从而改善自身形象的互动装置 ，能让你看到自己，看到朋友心中的你。 You could see your &#8220;image&#8221; at this mirror &#8211; Show Me, It could show you the comments from &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2010/06/24/360/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object  width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12705305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12705305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  width="600" height="338"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12705305">Show me (Installation Design)</a> from <a href="http://vimeo.com/tequilachan">Tequila Chan</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Designed by Jaykeyy 苏振成(jaykeyy@yahoo.cn)<br />
Tutor: Tequila Chan(tequilachan@hotmail.com) | STU-CKAD<br />
Show Me 是一个征求朋友点评，从而改善自身形象的互动装置 ，能让你看到自己，看到朋友心中的你。<br />
You could see your &#8220;image&#8221; at this mirror &#8211; Show Me,<br />
It could show you the comments from friends. By inviting friend&#8217;s comments, you could improve your image in this interactive installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2010/06/24/360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino中国</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2009/12/29/arduino%e4%b8%ad%e5%9b%bd/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2009/12/29/arduino%e4%b8%ad%e5%9b%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[For my students]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[arduino中国&#124;flamingoeda： http://blog.flamingoeda.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>arduino中国|flamingoeda：<br />
<a href="http://blog.flamingoeda.com/">http://blog.flamingoeda.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2009/12/29/arduino%e4%b8%ad%e5%9b%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siggraph Asia 2009</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2009/12/25/siggraph-asia-2009/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2009/12/25/siggraph-asia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 06:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[For my students]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[[/caption]Siggraph Asia 實為美國ACM聯會所主辦的國際Siggraph會議的亞洲區版本。 是次Siggraph Asia會議基本上共分幾個不同部份，包括展覽，講座，論文報告及分享。 [互動設備方案”Sixth Sense” ，由美國麻省理工媒體研究室博士生Pranav Mistry 所研發的個人數碼化綜合平台，試圖把數碼化資訊跳出營幕的框框，顯示於我們日常生活中的物件及空間，更重要的就是可以讓用戶與這些介面互動，捕捉，按下，拿取，以至於設備之間轉移。成功地示範了未來個人隨身設備的發展路向。由於現在作品是由坊間可以容易找到的器材（如USB攝像頭，微型投影機，有色指頭標櫼及手提電腦等）所組成，因此在技術上是可行的，可以預見從此發展下去，在不久的將來即可組成商業化產品，投入市場，將切底改變現有的數碼生活模式。亦由於現在該作品大量使用現有器材，因此亦為他的示範操作，帶來不穩定的因素。另外，由於使用一般有色指頭標櫼作為操作輸入，導致容易與環境產生輸入誤差。最後，此作品案例資料對我校DMD學生除了產生示範作用外，亦預示了未來個人隨身設備的可能性，更可建基於此設計出一系列相應的應用軟件或服務方案。 Microsoft 於英國倫敦的研究所開發了Dragonfly 互動設計樣板開發平台(Interactive Prototype)，類似現有的Arduino, Gainner, Wiring 等開發平台，但比它們更完整，更齊備。它除了微型控制器作為平台核心外，亦具備十多款輸入、輸出、操控、顯示等零件。創作人員（互動設計師或互動藝術家）只需把這些組件如同玩Lego積木般把它們隨意組合，便可輕易製作出互動作品的電路區塊。另外，這些微型控制器以及其他零件均附上工業用CAD圖電子檔，方便開發人員可以使用CAD工具軟件令作品的設計可以配合這些核心組件，預留位置，方便安裝，之後透過快速注模成型技術3D Printer把模件生成，最後開發人只需把這些組件如同玩Lego積木般把它們和Dragonfly的電子組件組合即可。 Dragonfly 互動設計樣板開發平台的核心編程語言Visual Basic C#，相信對一般創作人員（互動設計師或互動藝術家）是需要一點時間學習、適應。另外，Microsoft 這品牌的產品穩定性，以及其企業良心，會否稱霸於一向鼓吹自由創作的互動設計開發平台(Interactive Prototype)亦是教人稍為擔心的地方。 Yoshiyuki Tomino 富野由悠季，三十多年前創作高達動畫，開創一系列高達動畫影響往後所有機械人的發展。他在是次會議中直斥日本同業近年日本動畫注重技術；輕視故事；大部份日本動畫的故事忽略了敘事手法的重要，故事角色末能觸動人心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="siggraph asia 2009 logo" src="http://www.siggraph.org/asia2009/forms_files/SA09logo_centered.jpg" title="siggraph asia 2009" width="389" height="183" />[/caption]<a href="http://www.siggraph.org/asia2009/">Siggraph Asia</a> 實為美國<a href="http://www.acm.org/">ACM</a>聯會所主辦的國際Siggraph會議的亞洲區版本。<br />
是次Siggraph Asia會議基本上共分幾個不同部份，包括展覽，講座，論文報告及分享。</p>
<p><img alt="" src="http://www.porhomme.com/wp-content/uploads/2009/02/mit-sixth-sense-wearable-computer-1.jpg" title="mit-sixth-sense" class="alignnone" width="440" height="338" />[互動設備方案”<a href="http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/">Sixth Sense</a>” ，由美國麻省理工媒體研究室博士生<a href="http://www.pranavmistry.com/">Pranav Mistry </a>所研發的個人數碼化綜合平台，試圖把數碼化資訊跳出營幕的框框，顯示於我們日常生活中的物件及空間，更重要的就是可以讓用戶與這些介面互動，捕捉，按下，拿取，以至於設備之間轉移。成功地示範了未來個人隨身設備的發展路向。由於現在作品是由坊間可以容易找到的器材（如USB攝像頭，微型投影機，有色指頭標櫼及手提電腦等）所組成，因此在技術上是可行的，可以預見從此發展下去，在不久的將來即可組成商業化產品，投入市場，將切底改變現有的數碼生活模式。亦由於現在該作品大量使用現有器材，因此亦為他的示範操作，帶來不穩定的因素。另外，由於使用一般有色指頭標櫼作為操作輸入，導致容易與環境產生輸入誤差。最後，此作品案例資料對我校DMD學生除了產生示範作用外，亦預示了未來個人隨身設備的可能性，更可建基於此設計出一系列相應的應用軟件或服務方案。</p>
<p>Microsoft 於英國倫敦的研究所開發了Dragonfly 互動設計樣板開發平台(Interactive Prototype)，類似現有的Arduino, Gainner, Wiring 等開發平台，但比它們更完整，更齊備。它除了微型控制器作為平台核心外，亦具備十多款輸入、輸出、操控、顯示等零件。創作人員（互動設計師或互動藝術家）只需把這些組件如同玩Lego積木般把它們隨意組合，便可輕易製作出互動作品的電路區塊。另外，這些微型控制器以及其他零件均附上工業用CAD圖電子檔，方便開發人員可以使用CAD工具軟件令作品的設計可以配合這些核心組件，預留位置，方便安裝，之後透過快速注模成型技術3D Printer把模件生成，最後開發人只需把這些組件如同玩Lego積木般把它們和Dragonfly的電子組件組合即可。 Dragonfly 互動設計樣板開發平台的核心編程語言Visual Basic C#，相信對一般創作人員（互動設計師或互動藝術家）是需要一點時間學習、適應。另外，Microsoft 這品牌的產品穩定性，以及其企業良心，會否稱霸於一向鼓吹自由創作的互動設計開發平台(Interactive Prototype)亦是教人稍為擔心的地方。</p>
<p><a href="http://www.ingamemagazine.com/wp-content/uploads/2009/09/Yoshiyuki-Tomino_.jpg">Yoshiyuki Tomino 富野由悠季</a>，三十多年前創作高達動畫，開創一系列高達動畫影響往後所有機械人的發展。他在是次會議中直斥日本同業近年日本動畫注重技術；輕視故事；大部份日本動畫的故事忽略了敘事手法的重要，故事角色末能觸動人心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2009/12/25/siggraph-asia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersive 3D from Eon Reality</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2009/04/21/immersive-3d-from-eon-reality/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2009/04/21/immersive-3d-from-eon-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[IDEO Labs share this immersive projection rig. As described: A simple, featherweight headset, a 10′ x 10′ x 10′ white room, and $600,000 worth of projector and computer equipment, combined with the smarts of the folks at Eon Reality, results &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2009/04/21/immersive-3d-from-eon-reality/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>IDEO Labs share this immersive projection rig. As described:</b><br />
A simple, featherweight headset, a 10′ x 10′ x 10′ white room, and $600,000 worth of projector and computer equipment, combined with the smarts of the folks at Eon Reality, results in one insanely real experience.<br />
<object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4177769&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4177769&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/4177769">Amazing 3D immersion technology</a> from <a href="http://vimeo.com/user668273">IDEO Labs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2009/04/21/immersive-3d-from-eon-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorgeous Timeline-Less Audiovisual Multi-Touch Sequencer, Built in Flash By Peter Kirn</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2009/04/15/gorgeous-timeline-less-audiovisual-multi-touch-sequencer-built-in-flash-by-peter-kirn/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2009/04/15/gorgeous-timeline-less-audiovisual-multi-touch-sequencer-built-in-flash-by-peter-kirn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Source From: http://createdigitalmotion.com/ CASTALIAN / New concept Audio Visual Touch Sequencer from nucode on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source From: http://createdigitalmotion.com/<br />
<object width="400" height="230"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4001484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4001484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="230"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/4001484">CASTALIAN / New concept Audio Visual Touch Sequencer</a> from <a href="http://vimeo.com/user1536715">nucode</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2009/04/15/gorgeous-timeline-less-audiovisual-multi-touch-sequencer-built-in-flash-by-peter-kirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

