<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tequila-Design &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.tequila-design.net/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tequila-design.net</link>
	<description>Tequila Chan, Design, Interaction, Interface, UX, UI, Visual, Communication, Hong Kong, China, Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Links!</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Inspiring Innovation: Creating the Future at the MIT Media Lab on Vimeo‏ http://vimeo.com/32886886 = Research Tools: NVivo 9 research software for analysis and insight‏: http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx endnote: http://www.endnote.com/ Agile software development http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development BBC Internet &#8211; Weather: Design Refresh in Pictures http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/11/bbc_weather_design_refresh.html &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiring Innovation: Creating the Future at the MIT Media Lab on Vimeo‏<br />
<a href="http://vimeo.com/32886886">http://vimeo.com/32886886</a></p>
<p>= Research Tools:<br />
NVivo 9 research software for analysis and insight‏:<br />
<a href="http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx">http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx</a><br />
endnote:<br />
<a href="http://www.endnote.com/">http://www.endnote.com/</a></p>
<p>Agile software development<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development">http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development</a></p>
<p>BBC Internet &#8211; Weather: Design Refresh in Pictures<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/11/bbc_weather_design_refresh.html">http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/11/bbc_weather_design_refresh.html </a></p>
<p>做手势拍照片 Air Clicker概念相机出炉_数码_科技时代_新浪网‏<br />
<a href="http://tech.sina.com.cn/digi/dc/2011-12-01/07546408443.shtml"> http://tech.sina.com.cn/digi/dc/2011-12-01/07546408443.shtml </a></p>
<p>青年志(China Youthology)团队已经针对中国的一二线大城市年轻人做了相对系统和深入的研究， 启动了&#8221;中国中小城市年轻人（CHINA NORMAL）&#8221;研究项目。<br />
<a href="http://www.chinanormal.com/zh">http://www.chinanormal.com/zh </a></p>
<p>Tactile Brush: Drawing on Skin with Tactile Grid Display<br />
<a href="http://www.disneyresearch.com/research/projects/hci_tactile_brush_drp.htm">http://www.disneyresearch.com/research/projects/hci_tactile_brush_drp.htm</a></p>
<p>The-language-of-interaction<br />
<a href="http://www.slideshare.net/mobile/billder/the-language-of-interaction"> http://www.slideshare.net/mobile/billder/the-language-of-interaction</a></p>
<p>Multitouch-interaction-overview<br />
<a href="http://slideshare.net/ArnoutdeVries/multitouch-interaction-overview"> http://slideshare.net/ArnoutdeVries/multitouch-interaction-overview</a></p>
<p>Virtual Dressing Room<br />
<a href="blog.arbuzz.eu/index.php/2011/07/03/wirtualna-przymierzalnia/"> blog.arbuzz.eu/index.php/2011/07/03/wirtualna-przymierzalnia/</a></p>
<p>Siri聲控成為新寵兒（上）<br />
<a href="http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/21018"> http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/21018</a></p>
<p>數位時代的雲端工作術‏<br />
<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/127/id/14082"> http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/127/id/14082</a></p>
<p>魅力乔布斯之演讲技巧_七印部落_新浪播客‏<br />
<a href="http://video.sina.com.cn/v/b/59825276-1939249870.html"> http://video.sina.com.cn/v/b/59825276-1939249870.html</a></p>
<p>A Brief Rant on the Future of Interaction Design‏<br />
<a href="http://worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign/"> http://worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十年的程式設計經驗教我的十件事情</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[commerical]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Sources from: http://mrjamie.cc/2011/05/02/programming-top-10/ 聊完了軟體工程估算時間的問題，工程師薪水的問題，今天來和大家分享兩個很不錯的程式設計「做」與「不做」列表。首先，是 Andres Taylor (安綴斯‧泰勒) 寫的「Top 10 Things Ten Years of Professional Software Development Has Taught Me (http://www.taylor.se/blog/2007/03/22/top-ten-things-ten-years-of-professional-software-development-has-taught-me/)」，翻成中文就是「十年的程式設計經驗教我的十件事情」。 原文不長，裡面有很多不錯的觀念，我鼓勵你們去讀讀。以下是中文版： 物件導向比你想像中的還難，很多 程式設計師最重要的技能：溝通 你必須要學會說「不」 如果所有的事項都一樣重要，那意思是它們都不重要 — 無論如何必須把先後順序排出來 千萬別把事情複雜化 深入問題的核心，但是不要被困住了 非常清楚的了解其他人在做的事情，無論是行銷、設計、客服 你的同事就是你最好的老師 (你該試試 Pair Programming (http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming) ) 無論如何最後的產品必須是好用的 這世界上總會有一些混蛋 而至於什麼事情應該要避免，大家可以參考 Dare &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sources from: <a href="http://mrjamie.cc/2011/05/02/programming-top-10/">http://mrjamie.cc/2011/05/02/programming-top-10/</a></p>
<p>聊完了軟體工程估算時間的問題，工程師薪水的問題，今天來和大家分享兩個很不錯的程式設計「做」與「不做」列表。首先，是 Andres Taylor (安綴斯‧泰勒) 寫的「Top 10 Things Ten Years of Professional Software Development Has Taught Me (<a href="http://www.taylor.se/blog/2007/03/22/top-ten-things-ten-years-of-professional-software-development-has-taught-m">http://www.taylor.se/blog/2007/03/22/top-ten-things-ten-years-of-professional-software-development-has-taught-m</a>e/)」，翻成中文就是「十年的程式設計經驗教我的十件事情」。</p>
<p>原文不長，裡面有很多不錯的觀念，我鼓勵你們去讀讀。以下是中文版：</p>
<p>物件導向比你想像中的還難，很多<br />
程式設計師最重要的技能：溝通<br />
你必須要學會說「不」<br />
如果所有的事項都一樣重要，那意思是它們都不重要 — 無論如何必須把先後順序排出來<br />
千萬別把事情複雜化<br />
深入問題的核心，但是不要被困住了<br />
非常清楚的了解其他人在做的事情，無論是行銷、設計、客服<br />
你的同事就是你最好的老師  (你該試試 Pair Programming (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming">http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming</a>) )<br />
無論如何最後的產品必須是好用的<br />
這世界上總會有一些混蛋<br />
而至於什麼事情應該要避免，大家可以參考 Dare Obasanjo (戴爾‧歐巴桑侯) 寫的「Top 10 Signs Your Software Project is Doomed (<a href="http://www.25hoursaday.com/weblog/PermaLink.aspx?guid=a76eab63-70f0-48b4-8b75-66c366a651cd">http://www.25hoursaday.com/weblog/PermaLink.aspx?guid=a76eab63-70f0-48b4-8b75-66c366a651cd</a>) 」，翻成中文就是「十個軟體專案注定失敗的跡象」。</p>
<p>第一個版本就想做太多功能<br />
採用太新的技術平台<br />
「複雜的問題，需要複雜的解法…」<br />
團隊人手不足<br />
成員開始隱藏進度落後的事實和原因 (Schedule Chicken (<a href="http://www.stickyminds.com/se/S7923.as">http://www.stickyminds.com/se/S7923.as</a>p) )<br />
不斷更改、增加的需求 (Scope Creep (<a href="http://www.projectperfect.com.au/info_scope_creep_mgmt.php">http://www.projectperfect.com.au/info_scope_creep_mgmt.php</a>) )<br />
不知道客戶在哪裡<br />
2.0 症候群 — 後繼版本非要更大、更強、更美 (Second System Syndrome (<a href="http://www.answers.com/topic/second-system-syndrome">http://www.answers.com/topic/second-system-syndrome</a>) )<br />
與公司裡面另一個很有份量的產品競爭 (這在創業團隊應該不可能發生)<br />
根本從一開始就選了一個你無法解決的大問題<br />
以上，跟大家分享，希望能夠幫助你們在做的產品更順利、更成功，加油！</p>
<p>(via Coding Horror (<a href="http://www.codinghorror.com/blog/2007/03/top-6-list-of-programming-top-10-lists.html">http://www.codinghorror.com/blog/2007/03/top-6-list-of-programming-top-10-lists.html</a>) )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>費邊·赫墨特(Fabian Hemmert)：未來手機的形狀變化</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/%e8%b2%bb%e9%82%8a%c2%b7%e8%b5%ab%e5%a2%a8%e7%89%b9fabian-hemmert%ef%bc%9a%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%ae%8a%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/%e8%b2%bb%e9%82%8a%c2%b7%e8%b5%ab%e5%a2%a8%e7%89%b9fabian-hemmert%ef%bc%9a%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%ae%8a%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="334" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FabianHemmert_2009X-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FabianHemmert-2009X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=320&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=964&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=fabian_hemmert_the_shape_shifting_future_of_the_mobile_;year=2010;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedx;event=TEDxBerlin;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="334" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FabianHemmert_2009X-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FabianHemmert-2009X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=320&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=964&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=fabian_hemmert_the_shape_shifting_future_of_the_mobile_;year=2010;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedx;event=TEDxBerlin;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/%e8%b2%bb%e9%82%8a%c2%b7%e8%b5%ab%e5%a2%a8%e7%89%b9fabian-hemmert%ef%bc%9a%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%ae%8a%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://www.microsoft.com/usability/</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/httpwww-microsoft-comusability/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/httpwww-microsoft-comusability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-silverlight-2" data="data:application/x-silverlight-2," width="417" height="260" ><param name="source" value="http://www.microsoft.com/showcase/silverlight/player/1/player-en.xap" /><param name="initParams" value="Culture=en-US,Uuid=79768d45-877c-4a2b-a485-719e69460cd0,Autoplay=False,MarketingOverlayText=Visit this video's web site,ShowMarketingOverlay=true,ShowMenu=True,Tabs=Embed;Email;Share;Info,MiscControls=FullScreen;Detached,StartTime=10.981,Mode=Player,ShowCaption=False,VideoUrl=http://www.microsoft.com/userresearch/default.mspx" /><param name="enableHtmlAccess" value="true" /><param name="allowHtmlPopupwindow" value="true" /><param name="background" value="#FF000000" /><param name="minRuntimeVersion" value="4.0.50401.0" /><param name="autoUpgrade" value="true" /><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156" style="text-decoration: none;" onmousedown="javascript:new Image().src = 'http://m.webtrends.com/dcsygm2gb10000kf9xm7kfvub_9p1t/dcs.gif?dcsdat=' + new Date().getTime() + '&#038;dcssip=www.microsoft.com&#038;dcsuri=' + window.location.href + '&#038;WT.tz=-8&#038;WT.bh=16&#038;WT.ul=en-US&#038;WT.cd=32&#038;WT.jo=Yes&#038;WT.ti=&#038;WT.js=Yes&#038;WT.jv=1.5&#038;WT.fi=Yes&#038;WT.fv=10.0&#038;WT.sli=Not%20Installed&#038;WT.slv=Version%20Unavailable&#038;WT.dl=1&#038;WT.seg_1=Not%20Logged%20In&#038;WT.vt_f_a=2&#038;WT.vt_f=2&#038;WT.vt_nvr1=2&#038;WT.vt_nvr2=2&#038;WT.vt_nvr3=2&#038;WT.vt_nvr4=2&#038;vp_site=Embedded&#038;wtEvtSrc=' + window.location.href + '&#038;vp_sli=Embedded'"><img src="http://img.microsoft.com/showcase/Content/img/resx/en-US/installSL.gif" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none"/></a><noscript>
<div><img alt="DCSIMG" id="DCSIMG" width="1" height="1" src="http://m.webtrends.com/dcsygm2gb10000kf9xm7kfvub_9p1t/njs.gif?dcsuri=/nojavascript&amp;WT.js=No"/></div>
<p></noscript></object><script type="text/javascript">document.write("<script type='text/javascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'" +"'><\/script>");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/httpwww-microsoft-comusability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeletonics by Japan</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/03/08/skeletonics-by-japan/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/03/08/skeletonics-by-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Robort]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/IdPpWy_O09k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/03/08/skeletonics-by-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam Osdorp</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/02/22/amsterdam-osdorp/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/02/22/amsterdam-osdorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[The city district Amsterdam Osdorp recently merged with Slotervaart and Geuzenveld-Slotermeer and was given the name Amsterdam Nieuw-West. This change also meant the end of 20 years of restructuring urbanized areas. To celebrate everything achieved, a book was published. ‘The &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2011/02/22/amsterdam-osdorp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The city district Amsterdam Osdorp recently merged with Slotervaart and Geuzenveld-Slotermeer and was given the name Amsterdam Nieuw-West. This change also meant the end of 20 years of restructuring urbanized areas. To celebrate everything achieved, a book was published. ‘The Metamorphosis of Osdorp’ gives an overview of the architectural highlights. PlusOne was asked to create an intriguing video.</p>
<p>More info at PlusOneAmsterdam.com<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/11862917?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="337" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/11862917">Amsterdam Osdorp</a> from <a href="http://vimeo.com/theqbf">The QBF</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/02/22/amsterdam-osdorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adiVERSE Virtual Footwear Wall</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/01/21/adiverse-virtual-footwear-wall/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/01/21/adiverse-virtual-footwear-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[adiVERSE Virtual Footwear Wall from Start Creative on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18701611" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/18701611">adiVERSE Virtual Footwear Wall</a> from <a href="http://vimeo.com/startcreative">Start Creative</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/01/21/adiverse-virtual-footwear-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全能住宅改造王 2010</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/01/19/%e5%85%a8%e8%83%bd%e4%bd%8f%e5%ae%85%e6%94%b9%e9%80%a0%e7%8e%8b-2010/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/01/19/%e5%85%a8%e8%83%bd%e4%bd%8f%e5%ae%85%e6%94%b9%e9%80%a0%e7%8e%8b-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Must see! Trust me! Better than IKEA! Design could change the way of living.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Must see! Trust me! Better than IKEA! Design could change the way of living.<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM0MjM1NzA0/v.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM0MjM1NzA0/v.swf" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/01/19/%e5%85%a8%e8%83%bd%e4%bd%8f%e5%ae%85%e6%94%b9%e9%80%a0%e7%8e%8b-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DepthJS – Kinect hits the browser! by MIT Fluid Interfaces Group</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/01/06/depthjs-%e2%80%93-kinect-hits-the-browser-by-mit-fluid-interfaces-group/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/01/06/depthjs-%e2%80%93-kinect-hits-the-browser-by-mit-fluid-interfaces-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[DepthJS from Fluid Interfaces on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17180651" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/17180651">DepthJS</a> from <a href="http://vimeo.com/fluidinterfaces">Fluid Interfaces</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/01/06/depthjs-%e2%80%93-kinect-hits-the-browser-by-mit-fluid-interfaces-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2010/12/30/eeg/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2010/12/30/eeg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 03:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brain Computer Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Robort]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lEx4d8qCdus?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lEx4d8qCdus?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2010/12/30/eeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

