<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tequila-Design</title>
	<atom:link href="http://www.tequila-design.net/?cat=&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tequila-design.net</link>
	<description>Tequila Chan, Design, Interaction, Interface, UX, UI, Visual, Communication, Hong Kong, China, Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Links!</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Inspiring Innovation: Creating the Future at the MIT Media Lab on Vimeo‏ http://vimeo.com/32886886 = Research Tools: NVivo 9 research software for analysis and insight‏: http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx endnote: http://www.endnote.com/ Agile software development http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development BBC Internet &#8211; Weather: Design Refresh in Pictures http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/11/bbc_weather_design_refresh.html &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiring Innovation: Creating the Future at the MIT Media Lab on Vimeo‏<br />
<a href="http://vimeo.com/32886886">http://vimeo.com/32886886</a></p>
<p>= Research Tools:<br />
NVivo 9 research software for analysis and insight‏:<br />
<a href="http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx">http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx</a><br />
endnote:<br />
<a href="http://www.endnote.com/">http://www.endnote.com/</a></p>
<p>Agile software development<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development">http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development</a></p>
<p>BBC Internet &#8211; Weather: Design Refresh in Pictures<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/11/bbc_weather_design_refresh.html">http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/11/bbc_weather_design_refresh.html </a></p>
<p>做手势拍照片 Air Clicker概念相机出炉_数码_科技时代_新浪网‏<br />
<a href="http://tech.sina.com.cn/digi/dc/2011-12-01/07546408443.shtml"> http://tech.sina.com.cn/digi/dc/2011-12-01/07546408443.shtml </a></p>
<p>青年志(China Youthology)团队已经针对中国的一二线大城市年轻人做了相对系统和深入的研究， 启动了&#8221;中国中小城市年轻人（CHINA NORMAL）&#8221;研究项目。<br />
<a href="http://www.chinanormal.com/zh">http://www.chinanormal.com/zh </a></p>
<p>Tactile Brush: Drawing on Skin with Tactile Grid Display<br />
<a href="http://www.disneyresearch.com/research/projects/hci_tactile_brush_drp.htm">http://www.disneyresearch.com/research/projects/hci_tactile_brush_drp.htm</a></p>
<p>The-language-of-interaction<br />
<a href="http://www.slideshare.net/mobile/billder/the-language-of-interaction"> http://www.slideshare.net/mobile/billder/the-language-of-interaction</a></p>
<p>Multitouch-interaction-overview<br />
<a href="http://slideshare.net/ArnoutdeVries/multitouch-interaction-overview"> http://slideshare.net/ArnoutdeVries/multitouch-interaction-overview</a></p>
<p>Virtual Dressing Room<br />
<a href="blog.arbuzz.eu/index.php/2011/07/03/wirtualna-przymierzalnia/"> blog.arbuzz.eu/index.php/2011/07/03/wirtualna-przymierzalnia/</a></p>
<p>Siri聲控成為新寵兒（上）<br />
<a href="http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/21018"> http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/21018</a></p>
<p>數位時代的雲端工作術‏<br />
<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/127/id/14082"> http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/127/id/14082</a></p>
<p>魅力乔布斯之演讲技巧_七印部落_新浪播客‏<br />
<a href="http://video.sina.com.cn/v/b/59825276-1939249870.html"> http://video.sina.com.cn/v/b/59825276-1939249870.html</a></p>
<p>A Brief Rant on the Future of Interaction Design‏<br />
<a href="http://worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign/"> http://worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/12/02/645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICID 2011 交互设计国际会议</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/11/14/icid-2011-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%bc%9a%e8%ae%ae/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/11/14/icid-2011-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%bc%9a%e8%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[小弟，終於在今屆ICID 2011交互设计国际会议中發表了一篇關於在交互設計課程中教授編程的教學方法，可以說是對過去9年來的一點總結。 在此深深感激mike的支持和辛教授給予的機會。 過去，在設計課程中教學互動編程，可以說得上是老師和學生的惡夢。 學生難學，難以表達意念，老師又被質疑有否需要，深淺難定，吃力不討好。 這篇論文嘗試引導同學們由抽像的設計概念發展至程式的羅輯結構。 當中引用到Kolb, McCathy的4mat學習模式作為基礎，發展出八個開發步驟，嘗試把抽象思維與羅輯程式相連結。 在論文發展的過程中發現到，除了方法對學生理解程式的成效有明顯的提升外，亦驚覺到學生分析＂事件context&#8221;的能力亦有幫助，這一點實在此料不及。 分析context中的objects, event, actions, status是該開發步驟對設計概念的重要分析元素，同時連接到程序結構中。 同時交互設計要求同學分析context中的objects(user, community, machine), event, actions, status。 兩者均對事情有著詳細的分拆（是拆細之意）。 因此，到今天，我覺得編程能力，不是只為求職，工作上的溝通或創作探索。 有序的編程學習，是對思維的均衡訓練，更有助了解現有的交互關係，以至再設計，再重建關係。 最後，懷著萬分緊張的心情&#8230;是的，在自己的工作＂地頭＂報告，反而更緊張多倍&#8230; 心虛吧！ 報告完成之後，得到多位來自美國Massachusetts college of art and design的教授欣賞，實在是喜出望外！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小弟，終於在今屆ICID 2011交互设计国际会议中發表了一篇關於在交互設計課程中教授編程的教學方法，可以說是對過去9年來的一點總結。<br />
在此深深感激mike的支持和辛教授給予的機會。</p>
<p>過去，在設計課程中教學互動編程，可以說得上是老師和學生的惡夢。<br />
學生難學，難以表達意念，老師又被質疑有否需要，深淺難定，吃力不討好。<br />
這篇論文嘗試引導同學們由抽像的設計概念發展至程式的羅輯結構。<br />
當中引用到Kolb, McCathy的4mat學習模式作為基礎，發展出八個開發步驟，嘗試把抽象思維與羅輯程式相連結。</p>
<p>在論文發展的過程中發現到，除了方法對學生理解程式的成效有明顯的提升外，亦驚覺到學生分析＂事件context&#8221;的能力亦有幫助，這一點實在此料不及。<br />
分析context中的objects, event, actions, status是該開發步驟對設計概念的重要分析元素，同時連接到程序結構中。</p>
<p>同時交互設計要求同學分析context中的objects(user, community, machine), event, actions, status。<br />
兩者均對事情有著詳細的分拆（是拆細之意）。<br />
因此，到今天，我覺得編程能力，不是只為求職，工作上的溝通或創作探索。<br />
有序的編程學習，是對思維的均衡訓練，更有助了解現有的交互關係，以至再設計，再重建關係。</p>
<p>最後，懷著萬分緊張的心情&#8230;是的，在自己的工作＂地頭＂報告，反而更緊張多倍&#8230;<br />
心虛吧！<br />
報告完成之後，得到多位來自美國Massachusetts college of art and design的教授欣賞，實在是喜出望外！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/11/14/icid-2011-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%bc%9a%e8%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDes Interaction Design 2010-2011 @ HK PolyU &#8211; SD</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/07/26/mdes-interaction-design-2010-2011-hk-polyu-sd/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/07/26/mdes-interaction-design-2010-2011-hk-polyu-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[HK PolyU]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Master in Design]]></category>
		<category><![CDATA[My Student's Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/tmWYE2rX5FE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RuBZPhu3R2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/HrbFnJJ_4LU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/5-nyTxIk7VA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/07/26/mdes-interaction-design-2010-2011-hk-polyu-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONNECT &#8211; 插圖展覽</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/05/09/569/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/05/09/569/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 03:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[同學們 現在賽馬會創意藝術中心 ( JCCAC ) 有一個非常有趣的插圖展覽。 有時間請去參觀。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tequila-design.net/wp-content/uploads/2011/05/b-exhinvitationcardfinal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="b-exhinvitationcardfinal" src="http://www.tequila-design.net/wp-content/uploads/2011/05/b-exhinvitationcardfinal-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.tequila-design.net/wp-content/uploads/2011/05/b-exhinvitationcardbackfinal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-570" title="b-exhinvitationcardbackfinal" src="http://www.tequila-design.net/wp-content/uploads/2011/05/b-exhinvitationcardbackfinal-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>同學們<br />
現在賽馬會創意藝術中心 ( JCCAC ) 有一個非常有趣的插圖展覽。<br />
有時間請去參觀。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/05/09/569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>別跟設計師約會的50條理由</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%88%a5%e8%b7%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%b8%ab%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%9a%8450%e6%a2%9d%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%88%a5%e8%b7%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%b8%ab%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%9a%8450%e6%a2%9d%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[source from others&#8230; 以前搞設計的同事還是常常在網上碰到，也會在微博之類的地方分享一些有趣的見聞。 這回他給我一篇別人寫的《別跟設計師約會的50條理由》， 笑完之後，咱來翻譯成中文讓大家一起樂呵樂呵。 雖然文中的設計師形象已經走火入魔，對照了看，各位做設計的同行，算下自己符合哪幾條。 1. They are very weird people. 他們是非常奇怪的人類。 2. There are billions of them in the world, like colors on the screen of your computer. 世上有千百萬這樣的怪胎，多得就像你電腦屏幕上的色彩。 3. They will analyse conversations in layers. 他們會像對待圖層一樣，逐層分析談話的含義。 &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%88%a5%e8%b7%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%b8%ab%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%9a%8450%e6%a2%9d%e7%90%86%e7%94%b1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>source from others&#8230;<br />
以前搞設計的同事還是常常在網上碰到，也會在微博之類的地方分享一些有趣的見聞。<br />
這回他給我一篇別人寫的《別跟設計師約會的50條理由》，<br />
笑完之後，咱來翻譯成中文讓大家一起樂呵樂呵。<br />
雖然文中的設計師形象已經走火入魔，對照了看，各位做設計的同行，算下自己符合哪幾條。</p>
<p>1. They are very weird people.<br />
他們是非常奇怪的人類。</p>
<p>2. There are billions of them in the world, like colors on the screen of your computer.<br />
世上有千百萬這樣的怪胎，多得就像你電腦屏幕上的色彩。</p>
<p>3. They will analyse conversations in layers.<br />
他們會像對待圖層一樣，逐層分析談話的含義。</p>
<p>4. You will spend the day assembling furniture from IKEA.<br />
你得花一整天跟他們一起組裝宜家傢俱。</p>
<p>5. They drink and eat all kinds of weird shit just because they like the packaging.<br />
他們向來不管什麼都往嘴裡倒，只因為他們喜歡那些食物的包裝。</p>
<p>6. They hate each other.<br />
他們討厭彼此。</p>
<p>7. You』ll come out the last out of the movies because you have to see the full list of credits.<br />
欣賞完一部電影之後，你會是最後一個走出影院的人，因為你得陪他看完演職員字幕才能走。</p>
<p>8. They cant change a light bulb or without making a sketch.<br />
他們換不了一個燈泡，或者說，他們得先畫張草圖才行。</p>
<p>9. They fuck up all the tables with their cutters.<br />
如果有人打擾到他們，他們會掀桌子給你看。</p>
<p>10. They rather study the paisley pattern on your outfit than listen to what you have to say.<br />
他們寧願研究你外套上的佩斯利渦漩花紋，也不會想去聽你說什麼。</p>
<p>11. They will fill your house with magazines and whatever is out there that has drawings.<br />
他們會在你家堆滿雜誌，或者隨便什麼有著圖畫的東西。</p>
<p>12. You never know if it is really an original or a copy.<br />
你永遠不會知道那是原版的還是仿製的。</p>
<p>13. They make collages with your photos.<br />
他們會拿你的照片玩拼圖。</p>
<p>14. They do not know how to add and subtract, they just understand letters.<br />
他們不懂什麼是加減，他們只認字母。</p>
<p>15. They idolize people who nobody knows and speak of them as if they were his colleagues.<br />
他們崇拜著沒人知道的某號人物，聊起此人來彷彿就像他們是同事一樣。</p>
<p>16. They take pictures almost daily and all are cut in weird shapes.<br />
他們幾乎每天都要拍照，並且都喜歡裁成怪異的形狀。</p>
<p>17. They ask your opinion about everything but they do whatever they want.<br />
他們什麼都要問你的意見，然後他們愛幹什麼就幹什麼。</p>
<p>18. Everything is left justified, right or center unless they arrive late.<br />
什麼東西都要左對齊、右對齊，或是居中對齊，除非他們晚點了。</p>
<p>19. They hate Comic Sans with the same passion they love Helvetica.<br />
他們狂熱地討厭著 Comic Sans 字體正如他們狂熱地偏愛 Helvetica 字體一樣。</p>
<p>20. They use iPhone for everything, because everyone has one.<br />
他們用iPhone做每一件事，因為他們人手一台。</p>
<p>21. You can not decorate the house without consulting them.<br />
你不能在咨詢他們的意見之前就裝飾你的房子。</p>
<p>22. They steal street signs.<br />
他們偷走街頭的路牌。</p>
<p>23. Always carry their hands painted with something.<br />
他們的手總是染著某種色彩。</p>
<p>24. They buy dolls unfinished for them to paint.<br />
他們買玩偶的半成品，就為了自己可以來上色。</p>
<p>25. Everything becomes something other than what it really is: cards as tickets, cards as …<br />
任何事物在他們的觀念中總不是事物的原本定義。比如說拿卡片當作門票，拿卡片當作XX等等。。。</p>
<p>26. When arguing, you will be nicknamed like the OSX spinning wheel (not affectionately)<br />
當你們鬥嘴時，你會被取個類似「蘋果平台的彩色轉輪」之類的綽號。（當然不是暱稱）</p>
<p>27. Do not know how to dress without consulting the Pantone book.<br />
不看國際標準色卡他們簡直就不知道該穿什麼。</p>
<p>28. They hate Excel.<br />
他們討厭 Excel 這類試算表軟件。</p>
<p>29. They read comics.<br />
他們看漫畫書。</p>
<p>30. They want to save the world only with a poster.<br />
對他們來說做個海報就像是拯救世界的大事。</p>
<p>31. You will spend the day brainstorming.<br />
你會花一整天來和他一起做頭腦風暴。</p>
<p>32. On vacation they will take you to countries that you do not know exist and have no beach.<br />
他們會帶你去你從沒聽說過的國家度假，而且保證是個你找不到海灘的地方。</p>
<p>33. Museums are their second home.<br />
博物館是他們的第二個家。</p>
<p>34. They know more positions than the Kamasutra.<br />
他們想得到的姿勢比印度愛經都多。</p>
<p>35. They can』t go to a restaurant without secretly critiquing the menu design.<br />
在沒有私下品評過某餐館的菜單設計的前提下，他們是不會去那家餐館的。</p>
<p>36. They listen to music you have never heard of.<br />
他們聽你從沒聽過的音樂。</p>
<p>37. They can′t cook a normal dish, they always have to experiment with new ingredients.<br />
他們不會做一道正常的菜，緣於他們總喜歡嘗試新作料。</p>
<p>38. They read rare books: stories of children, Semiotics …<br />
他們總看些奇怪的書：兒童故事、語言符號學等等。</p>
<p>39. When you are going to tell you something, everyone has read it in their facebook and twitter.<br />
當他要跟你說什麼事的時候，你們所認識的所有親朋好友都會從他們的臉書和推特上看到。</p>
<p>40. They have own iPods before you knew they existed.<br />
你在知道他們存在之前就已經知道他們都有自己的iPod了。</p>
<p>41. The orgasm they remember is when they heard that Adobe was acquiring Macromedia.<br />
他們能記得的性高潮是發生在他們聽說 Adobe 收購 Macromedia 的那一刻。</p>
<p>42. They have their own shops just for them and there are the most expensive in the city.他們有固定採購的店舖，而那裡的東西往往是全城賣得最貴的。</p>
<p>43. They want to spend all the money in the Apple Store.<br />
他們願意在蘋果專賣店宣佈破產。</p>
<p>44. You will never understand their gifts.<br />
你永遠不懂他們送你的禮物。</p>
<p>45. They see ordinary objects and laugh.<br />
他們會看到尋常物件時開懷大笑。</p>
<p>46. You wake up in the middle of the night hearim them screaming 「When is the deadline?」<br />
你會在半夜裡被他們驚叫「什麼時候截稿？」而嚇醒。</p>
<p>47. They see CMYK and RGB like Neo sees the Matrix.<br />
他們看到的 CMYK 和 RGB 如同《黑客帝國》的 Neo 看待矩陣。</p>
<p>48. They dream of the day nobody will make a single change to their designs.<br />
他們總妄想著有天沒有人會改動他們任一的設計細節。</p>
<p>49. They rather pay for a font than for a special birthday gift.<br />
他們寧願花錢買字體也不會想去買份特別的生日禮物。</p>
<p>50. They are always sleepy because they work 24/7.<br />
他們永遠在缺覺狀態，因為他們每週工作七天，每天工作24小時。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%88%a5%e8%b7%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%b8%ab%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%9a%8450%e6%a2%9d%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十年的程式設計經驗教我的十件事情</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[commerical]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[for student]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Sources from: http://mrjamie.cc/2011/05/02/programming-top-10/ 聊完了軟體工程估算時間的問題，工程師薪水的問題，今天來和大家分享兩個很不錯的程式設計「做」與「不做」列表。首先，是 Andres Taylor (安綴斯‧泰勒) 寫的「Top 10 Things Ten Years of Professional Software Development Has Taught Me (http://www.taylor.se/blog/2007/03/22/top-ten-things-ten-years-of-professional-software-development-has-taught-me/)」，翻成中文就是「十年的程式設計經驗教我的十件事情」。 原文不長，裡面有很多不錯的觀念，我鼓勵你們去讀讀。以下是中文版： 物件導向比你想像中的還難，很多 程式設計師最重要的技能：溝通 你必須要學會說「不」 如果所有的事項都一樣重要，那意思是它們都不重要 — 無論如何必須把先後順序排出來 千萬別把事情複雜化 深入問題的核心，但是不要被困住了 非常清楚的了解其他人在做的事情，無論是行銷、設計、客服 你的同事就是你最好的老師 (你該試試 Pair Programming (http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming) ) 無論如何最後的產品必須是好用的 這世界上總會有一些混蛋 而至於什麼事情應該要避免，大家可以參考 Dare &#8230; <a href="http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sources from: <a href="http://mrjamie.cc/2011/05/02/programming-top-10/">http://mrjamie.cc/2011/05/02/programming-top-10/</a></p>
<p>聊完了軟體工程估算時間的問題，工程師薪水的問題，今天來和大家分享兩個很不錯的程式設計「做」與「不做」列表。首先，是 Andres Taylor (安綴斯‧泰勒) 寫的「Top 10 Things Ten Years of Professional Software Development Has Taught Me (<a href="http://www.taylor.se/blog/2007/03/22/top-ten-things-ten-years-of-professional-software-development-has-taught-m">http://www.taylor.se/blog/2007/03/22/top-ten-things-ten-years-of-professional-software-development-has-taught-m</a>e/)」，翻成中文就是「十年的程式設計經驗教我的十件事情」。</p>
<p>原文不長，裡面有很多不錯的觀念，我鼓勵你們去讀讀。以下是中文版：</p>
<p>物件導向比你想像中的還難，很多<br />
程式設計師最重要的技能：溝通<br />
你必須要學會說「不」<br />
如果所有的事項都一樣重要，那意思是它們都不重要 — 無論如何必須把先後順序排出來<br />
千萬別把事情複雜化<br />
深入問題的核心，但是不要被困住了<br />
非常清楚的了解其他人在做的事情，無論是行銷、設計、客服<br />
你的同事就是你最好的老師  (你該試試 Pair Programming (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming">http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming</a>) )<br />
無論如何最後的產品必須是好用的<br />
這世界上總會有一些混蛋<br />
而至於什麼事情應該要避免，大家可以參考 Dare Obasanjo (戴爾‧歐巴桑侯) 寫的「Top 10 Signs Your Software Project is Doomed (<a href="http://www.25hoursaday.com/weblog/PermaLink.aspx?guid=a76eab63-70f0-48b4-8b75-66c366a651cd">http://www.25hoursaday.com/weblog/PermaLink.aspx?guid=a76eab63-70f0-48b4-8b75-66c366a651cd</a>) 」，翻成中文就是「十個軟體專案注定失敗的跡象」。</p>
<p>第一個版本就想做太多功能<br />
採用太新的技術平台<br />
「複雜的問題，需要複雜的解法…」<br />
團隊人手不足<br />
成員開始隱藏進度落後的事實和原因 (Schedule Chicken (<a href="http://www.stickyminds.com/se/S7923.as">http://www.stickyminds.com/se/S7923.as</a>p) )<br />
不斷更改、增加的需求 (Scope Creep (<a href="http://www.projectperfect.com.au/info_scope_creep_mgmt.php">http://www.projectperfect.com.au/info_scope_creep_mgmt.php</a>) )<br />
不知道客戶在哪裡<br />
2.0 症候群 — 後繼版本非要更大、更強、更美 (Second System Syndrome (<a href="http://www.answers.com/topic/second-system-syndrome">http://www.answers.com/topic/second-system-syndrome</a>) )<br />
與公司裡面另一個很有份量的產品競爭 (這在創業團隊應該不可能發生)<br />
根本從一開始就選了一個你無法解決的大問題<br />
以上，跟大家分享，希望能夠幫助你們在做的產品更順利、更成功，加油！</p>
<p>(via Coding Horror (<a href="http://www.codinghorror.com/blog/2007/03/top-6-list-of-programming-top-10-lists.html">http://www.codinghorror.com/blog/2007/03/top-6-list-of-programming-top-10-lists.html</a>) )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tequila-design.net/2011/05/05/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%95%99%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%81%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>費邊·赫墨特(Fabian Hemmert)：未來手機的形狀變化</title>
		<link>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/%e8%b2%bb%e9%82%8a%c2%b7%e8%b5%ab%e5%a2%a8%e7%89%b9fabian-hemmert%ef%bc%9a%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%ae%8a%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.tequila-design.net/2011/03/22/%e8%b2%bb%e9%82%8a%c2%b7%e8%b5%ab%e5%a2%a8%e7%89%b9fabian-hemmert%ef%bc%9a%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%ae%8a%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tequila-design.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
